TOP > 料金表
料金表
| 税込み価格(円) | |
| タイタン | \52,500/1回 |
|---|---|
| Genesisu/フルフェイス | \21,000 |
| 目元 | \5,250 |
| SPL /1照射 | \1,050 |
| アキュチップ /1照射 | \1,050 |
| Q-YAG 1c㎡以下 | \5,250 |
| エレクトロポレーション /顔 (ビタミンC、ヒアルロン酸導入) | \10,500 |
| EGF(成長因子)入り エレクトロポレーション | \18,500 |
| レーザートーニング 両頬 | \10,500~ |
| デュフレックス(ダイオード.RF)/フェイスライン | \15,750 |
| セル・リバイブ(多血小板療法) | \157,500 |
| フォトフェイシャル | \27,300 |
| 注射 (プラセンタ) | |
| 疲労回復注射 | \3,150 |
| アンチエイジング注射 | \5,250 |
| 外用薬 | |
| ハイドロキノン 55g | \10,500 |
| アイクリーム 10g | \3,150 |
| フラーレンクリーム 30g | \4,200 |
| ビタミンCローション 50ml | \3,675~ |
| トランサミン クリーム | \630 |
| ボトックス | |
| ボトックス 0.1ml | \3,150 |
| エラ ボトックス | \84,000 |
| ワキ ボトックス(多汗症治療) | \84,000 |
| ヒアルロン酸 | |
| ヒアルロン酸 0.1ml | \10,500 |
| 目 | |
| 二重埋没法(両側各4点止め) | \136,500 |
| 上眼瞼切開法 | \285,000 |
| 目頭切開法 | \157,500 |
| しわ取り術 | |
| 下眼瞼リフト(下眼瞼のみ) | \420,000 |
| ミニリフト(側頭部切開) | \320,000 |
| スレッドリフト(頬数ヵ所針穴程度)各1本 | \126.000 |
| 各2本 | \231,000 |
| その他 | |
| マチュリタ(化粧水) 120ml | \8.400 |
| プラセンエストラックスクリーム | \12,600 |
| サプリメント | \10.500 |
| ピアス | \8,400 |



